นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ มาตรฐาน กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน
dc.contributor.author | เดือนฉาย ซ่อนกลาง | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-06-15T08:40:34Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T08:40:34Z | |
dc.date.issued | 2559-10 | |
dc.description | นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ มาตรฐาน กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา2557 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องนักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะและด้านมาตรฐานการบัญชี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 213 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์จานวน 12 คน และจากการตอบแบบสอบถาม จานวน 201 คน ได้แก่ ผู้ทาบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ธุรกิจการจัดทาบัญชี และอาจารย์ผู้สอน บัญชี และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 200 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบ สัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่า คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที (t-test) และสถิติ f – test This study was conducted on how often Thai Accountants complied ASEAN in term of ability, skill, and accounting standard categorized by gender, age, education, occupation, years of work, and working experience that related to accounting and information concerning to accounting standard. Sample used in this study consisted of 213 people, 12 interviewees and 201 questionnaire respondents, included bookkeepers, persons who were responsible in bookkeeping, accounting business, and accounting teachers. There were 200 completed set of questioniare. Instruments used in this research included in-dept interview and questionaire. Qualitative data analysis was conducted by using statistics which included percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test. | en_US |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | en_US |
dc.identifier.citation | เดือนฉาย ซ่อนกลาง. (2557). นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ มาตรฐาน กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน. งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา2557. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5296 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Sripatum University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPU_T177470 | en_US |
dc.subject | นักบัญชีไทย | en_US |
dc.subject | มาตรฐานการบัญชี | en_US |
dc.subject | Thai Accountant | en_US |
dc.subject | Accounting Standard | en_US |
dc.title | นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ มาตรฐาน กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน | en_US |
dc.title.alternative | THAI ACCOUNTANT AND READINESS IN USING ASEAN ACCOUNTING STANDARD | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 19
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: