พฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยองค์อาคารรั.งยึดไร้การโก่งเดาะ
dc.contributor.author | บริบูรณ์, สัมพันธ์ุเจริญ | |
dc.contributor.author | ไพบูลย์, ปัญญาคะโป | |
dc.date.accessioned | 2554-02-18T01:17:35Z | |
dc.date.available | 2554-02-18T01:17:35Z | |
dc.date.issued | 2553-10-21 | |
dc.description.abstract | บทความนี เป็ นการนำเสนอพฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที เสริมกำลัง โครงสร้างด้วยองค์อาคารรั งยึดไร้การโก่งเดาะ (Buckling Restrained Brace, BRB) อาคารที ใช้ศึกษานี เป็นอาคารโรงเรียน ซึ งก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการสูง 5 ชั น ระบบคาน-เสา ซึ งไม่ได้มีการออกแบบเพื อต้านทานแรง แผ่นดินไหว การวิเคราะห์ใช้วิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Dynamic Procedure) แบบ 3 มิติ ด้วยคลื นแผ่นดินไหว จำนวน 10 คู่ ซึ งคัดเลือกสำหรับเหตุการณ์ที อาจเกิดขึ นในพื นที ภาคเหนือของประเทศไทย การจำลองพฤติกรรมโครงสร้าง ใช้วิธีการแบ่งหน้าตัดองค์อาคารของเสาและคานออกเป็ นชิ นส่วนย่อยเล็กๆ (Fiber section) เพื อศึกษาพฤติกรรมของ โครงสร้างอาคารตัวอย่างทั งก่อนและหลังเสริมกำลัง จากผลการวิเคราะห์พบว่าก่อนเสริมกำลัง อาคารตัวอย่างคาดว่าจะมี การวิบัติแบบชั นอ่อนในชั นล่าง และวิบัติเฉพาะที ในองค์อาคาร สำหรับเสาในระดับชั นล่างเกิดการแตกร้าวที ผิวคอนกรีต เหล็กเสริมมีการเลื อนหลุดที บริเวณการต่อทาบ และเหล็กเสริมเกิดการครากจากแรงดัดบริเวณปลายบนของเสาชั นล่างและ ชั นสอง แต่หลังจากเสริมกำลังแล้วไม่พบการวิบัติเหล่านี ดังนั นการเสริมกำลังโครงสร้างด้วยองค์อาคารร ังยึดไร้การโก่ง เดาะจึงอาจนำไปใช้กับอาคารตัวอย่างได้ This Paper presents seismic behavior of reinforced concrete building with retrofit Buckling-Restrain Brace (BRB). The building employed in this study is a 5-story standard school which was constructed according to the Standard given, by Ministry of Education. The structure is a beam-column system and not be designed for earthquake resistance. The Nonlinear Dynamic Procedure was conducted for 3-Dimension structure with 10 pairs of earthquake ground motions for the northern part of Thailand. The structural behaviors for beam and column elements were modeled as fiber sections to investigate the inelastic behavior before and after retrofitting. Before retrofitting, the analysis results show that the structure has a possibility to collapse due to soft story failure. For local member damage in columns, the estimated crushing of concrete cover and lap-splice failure in the longitudinal steel were detected in the lower floor. In addition, yielding of steel due to bending stress was found in the upper end of columns. After retrofitting, these failures have not been found. Therefore, the retrofit with BRB may be applied to this structure. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/2061 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Thai Concrete Association | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ACC6 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | STR-10 | en_US |
dc.subject | Seismic behavior | en_US |
dc.subject | Retrofit, Buckling Restrained Brace | en_US |
dc.subject | Nonlinear Dynamic Procedure | en_US |
dc.subject | Fiber section | en_US |
dc.title | พฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยองค์อาคารรั.งยึดไร้การโก่งเดาะ | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
ไฟล์
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.72 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: