ผลกระทบของค่าตอบแทนที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
dc.contributor.author | ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2563-07-30T05:41:08Z | |
dc.date.accessioned | 2563-07-30T05:41:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T05:41:08Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T05:41:12Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.description | งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2558 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของค่าตอบแทนที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อค่าตอบแทน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) ศึกษาค่าตอบแทนที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น พนักงานในระดับปฏิบัติการของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมและยินดีให้ข้อมูลจำนวน 272 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบที ทดสอบเอฟและการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า อายุ และอายุงานมีผลต่อค่าตอบแทน อายุ การศึกษา อายุงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความร่วมมือและด้านความสำนึกในหน้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ | th_TH |
dc.description.sponsorship | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.citation | ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ. 2560. "ผลกระทบของค่าตอบแทนที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม." ผลงานวิจัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6821 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ_T172099 | th_TH |
dc.subject | ค่าตอบแทน | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ | th_TH |
dc.subject | ผลการปฏิบัติงาน | th_TH |
dc.title | ผลกระทบของค่าตอบแทนที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม | th_TH |
dc.title.alternative | THE IMPACT OF COMPENSATION ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS AND TASK PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN ELECTRICAL, ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY GROUP | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 17
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 1.ปกรายงานวิจัย-ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ-2558.pdf
- ขนาด:
- 144.13 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 2.บทคัดย่อไทย -ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ-2558.pdf
- ขนาด:
- 109.57 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 3.บทคัดย่อ ENG-ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ-2558.pdf
- ขนาด:
- 64.02 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 4.กิตติกรรมประกาศ -ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ-2558.pdf
- ขนาด:
- 94.34 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 5.สารบัญ.-ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ-2558.pdf
- ขนาด:
- 185.15 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: