พฤติกรรม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานใหญ่
dc.contributor.author | นวพรรษ ทาเงิน | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-12-02T02:48:35Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T02:48:35Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานใหญ่ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานใหญ่ และศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ของพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานใหญ่ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานใหญ่ จำนวน 352 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเครื่องมือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันกัน ด้วยค่า Indepdent-Samples T-Test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) F-test และใช้สถิติไคส์สแควส์ (Peason Chi-square) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 30 สถานภาะสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท และมีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | นวพรรษ ทาเงิน. 2559. "พฤติกรรม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานใหญ่." สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7818 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th_TH |
dc.title | พฤติกรรม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานใหญ่ | th_TH |
dc.title.alternative | BEHAVIOS UTILIZATIONS AFFECTING AND THE SATISFACTIONS TOWARD PUBLIC RELATIONS MEDIA IN ORGANIZATION OF EMPLOYEES IN STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED, HEADQUARTERS | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: