ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
dc.contributor.author | แพร ศิริวรรณดี | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-02-28T06:45:43Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T06:45:43Z | |
dc.date.issued | 2555-05-14 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ขนาดของบริษัท โครงสร้างกรรมการอิสระ อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดงสภาพหนี้ ความสามารถในการทำกำไร โครงสร้างเงินทุนของบริษัทและโครงสร้างการเป็นเจ้าของ ที่มีผลกระทบต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | แพร ศิริวรรณดี. 2555. "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย." วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8131 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2555 | th_TH |
dc.subject | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ | th_TH |
dc.subject | ระดับการเปิดเผยข้อมูล | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING DISCLOSURE LEVEL OF PROPERTY DEVELOPMENT COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: