ผลกระทบของการใช้วิธีราคาทุนในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
dc.contributor.author | ปาริชา ปิสิตโร | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-02-08T03:41:01Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T03:41:01Z | |
dc.date.issued | 2553-08-30 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างและศึกษาผลกระทบที่มีต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้วิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แตกต่างกันระหว่างวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ปาริชา ปิสิตโร. 2553. "ผลกระทบของการใช้วิธีราคาทุนในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย." วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8032 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2553 | th_TH |
dc.subject | วิธีราคาทุน | th_TH |
dc.subject | วิธีส่วนได้เสีย | th_TH |
dc.subject | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th_TH |
dc.title | ผลกระทบของการใช้วิธีราคาทุนในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | THE IMPACT OF COST METHOD FOR INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES ON SEPARATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: