อิทธิพลของระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
dc.contributor.author | อุปพันธ์ ทวีผล | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-06-15T03:29:37Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T03:29:37Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.description | อิทธิพลของระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ, งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2560. | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาอิทธิพลของระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มทรัพยากร และเพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและ วิธีวิจัยดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบ 56-1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อจัดระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม โดยจะไม่มีการใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็นในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากจะศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัททั้งหมดใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมจำนวน 82 บริษัท และกลุ่มทรัพยากรจำนวน 32 บริษัท รวมทั้งสิ้น 114 บริษัท แบ่งการวิเคราะห์เป็นข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ และการวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากแบบ 56-1 เพื่อจัดระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม เมื่อได้ข้อมูลทั้งสองส่วนแล้ว จึงใช้วิธีการทางสถิติ Multiple Regression เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของระดับการเปิดเผยสิ่งแวดล้อมของที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ | en_US |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | en_US |
dc.identifier.citation | อุปพันธ์ ทวีผล. 2560. "อิทธิพลของระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ." ผลงานวิจัย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5281 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPU_T177677 | en_US |
dc.subject | การบัญชีสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | ระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.title | อิทธิพลของระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ | en_US |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL DISCLOSURE LEVEL OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND AFFECTING TO THE BUSINESS ACHIEVEMENT | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 10
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: