ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
dc.contributor.author | พรรณทิพย์ อย่างกลั่น | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-05-15T07:39:20Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T07:39:20Z | |
dc.date.issued | 2558-12-22 | |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์คุณภาพกำไรโดยใช้วิธีคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน (Working capital accruals :WCA) และวิธีคงค้างจากการดำเนินงานสุทธิ(Total net operation accruals : NOA) และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามวิธีคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน และวิธีคงค้างจากการดำเนินงานสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน จำนวน 231 บริษัท โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจำปีและงบการเงินตั้งแต่ปี 2553-2556 และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติพรรณนาอธิบายถึงลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สถิติ F-test (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพกำไรกับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson’s Product Moment Correlation) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(กลุ่มอุตสาหกรรม) โดยใช้วิธีคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานไม่แตกต่างกันและหากเปรียบเทียบคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(กลุ่มอุตสาหกรรม) โดยใช้วิธีคงค้างจากการดำเนินงานสุทธิ พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานแตกต่างกันและจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานพบว่าคุณภาพกำไรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการดำเนินงานในระดับที่ค่อนข้างสูงและไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | en_US |
dc.identifier.citation | พรรณทิพย์ อย่างกลั่น. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 (น.388-398). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5098 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.subject | คุณภาพกำไร | en_US |
dc.subject | ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF EARNINGS AND THE OPERATIONAL EFFICIENCY BASED ON FINANCIAL REPORTING STANDARD OF THE THAI LISTED COMPANY IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- SPU_ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.pdf
- ขนาด:
- 1.84 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: