ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | แคทรียา วันวงศ์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T07:28:41Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T07:28:41Z | |
dc.date.issued | 2565 | |
dc.description.abstract | บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของนักบัญชี 2) ศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชี 3) ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชี ในกรุงเทพมหานคร บทความนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ คือ การนำข้อมูลหรือผลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อนำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการอ้างอิงเพื่อหาคำตอบหรือเพื่อหา ข้อสรุปในการวิจัยจากเรื่องที่ศึกษา ประชากรในการวิจัยเป็น ผู้จัดทำบัญชีและการเงินในกรุงเทพมหานครจำนวน 32,048 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 26 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของนักบัญชี ด้านทัศนคติของนักบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.98 และ S.D = 0.5) ด้านวิสัยทัศน์ของนักบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.75 และ SD = 0.56) และ ด้านความรับผิดชอบต่อวิชาชีพบัญชี (X = 3.84 และ SD =0.59) คุณลักษณะของนักบัญชี ด้านมีทักษะวิชาชีพบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.83 และ SD =.0.58) ด้านมีความละเอียดรอบคอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.83 และ SD = 0.52) และด้านมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.82 และ SD = 0.55) คุณสมบัติของการปฏิบัติงานของนักบัญชี ด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบัญชีของผู้จัดทำบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.82 และ SD = 0.5) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ด้านความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ด้านความถูกต้องของงบการเงิน และด้านความมีจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | แคทรียา วันวงศ์. 2563. "ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร." การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8048 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ประสิทธิภาพของนักบัญชี | th_TH |
dc.subject | การปฏิบัติงานของนักบัญชี | th_TH |
dc.subject | นักบัญชีในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Factors Affecting the Performance of Accounting in Bangkok | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 63500343 แคทรียา วันวงค์.pdf
- ขนาด:
- 2.8 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format