พฤติกรรมด้านการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ จากข่าวนวัตกรรมของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี
dc.contributor.author | เพ็ญพิชญา แซ่เตียว | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-23T03:55:32Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T03:55:32Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี 2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี 3) ศึกษาทัศนะคติของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี 4) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนทั้งชายและ หญิง จำนวน 400 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ที่จะต้องนำแบบสอบถามไปใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์จากสถิติอนุมาน (Inferemtial statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสำหรับประชาการกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (T-test independence) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุมากกว่า 45 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ยึดอาชีพการเกษตรประเภทพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ด้วยรายได้ต่อเดือนที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จึงส่งผลต่อช่วงเวลาการเลือกเปิดรับและประเภทสื่อที่ยังคงเป็นสื่อเดิม | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | เพ็ญพิชญา แซ่เตียว. 2561. "พฤติกรรมด้านการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ จากข่าวนวัตกรรมของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี." สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7456 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | การเปิดรับ | th_TH |
dc.subject | ข่าวนวัตกรรม | th_TH |
dc.subject | เกษตรกร | th_TH |
dc.subject | จังหวัดราชบุรี | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมด้านการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ จากข่าวนวัตกรรมของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | MEDIA EXPOSURE AND USES TOWARDS INNOVATION NEWS AMONG AGRICULTURISTS IN RATCHABURI PR0VINCE | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 15
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: