ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน : กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | ปัทมา โกเมนท์จำรัส | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-11-23T03:54:49Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T03:54:49Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.description | ปัทมา โกเมนท์จำรัส. ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน : กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 2557. | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร โดยทางการศึกษาในด้านของรูปแบบของการออม ปริมาณเงินออม และจุดมุ่งหมายในการออม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออมโดยเป็นการศึกษา เชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติขั้นพื้นฐาน และการทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออมโดยใช้ ค่าสถิติไคสแควร์ | en_US |
dc.description.sponsorship | งานวิจัย_คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.citation | ปัทมา โกเมนท์จำรัส. ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน : กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 2557. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5459 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPU_ปัทมา_166920 | en_US |
dc.subject | การออม | en_US |
dc.subject | ครัวเรือน | en_US |
dc.subject | กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน : กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 7
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- up1_กิตติกรรมประกาศ.pdf
- ขนาด:
- 109.93 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: