การประเมินความเสี่ยงของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ โปรแกรม MIDAS
dc.contributor.author | พีรพงษ์ ขจิตปีติวงศ์ | th_TH |
dc.contributor.author | ธนาวุฒิ อุบลสถิตย์ | th_TH |
dc.contributor.author | พิชิตชัย สุริวรรณ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T02:15:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-22T02:15:57Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.description | โครงงานวิศวกรรมโยธา | th_TH |
dc.description.abstract | การประเมินสมรรถนะของโครงสร้างอาคารเก่านั้นเพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะของโครงสร้างที่มีการใช้งานมานานกว่า 25 ปี ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ศ.2540 โดยเป็นการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพ เสถียรภาพ และความแข็งแรงของโครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้น เพราะอาคารเก่านั้นไม่ได้มีการออกแบบไว้ต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและแรงลม โครงงานสหกิจนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อนำไปประเมินสมรรถนะของโครงสร้างอาคารเก่า โดยจะทำการตรวจสอบโครงสร้างด้วยวิธีการทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Structure Testing) เพื่อหาค่ากำลังอัดของคอนกรีต (f’c) นำไปขึ้นโมเดลโครงสร้าง 3 มิติด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างให้ช่วยหาค่าข้อมูลทางเสถียรภาพของโครงสร้างอาคาร เพื่อนำมาประเมินสมรรถนะของโครงสร้าง และสรุปว่าโครงสร้างอาคารหลังที่ตรวจสอบสามารถใช้งานได้อยู่ และสามารถรองรับต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและแรงลมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงได้ | th_TH |
dc.description.sponsorship | ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.citation | พีรพงษ์ ปีติวงศ์, ธนาวุฒิ อุบลสถิตย์, และพิชิตชัย สุริวรรณ. 2562. "การประเมินความเสี่ยงของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ โปรแกรม MIDAS." ผลงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6738 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2561 | th_TH |
dc.subject | การประเมินความเสี่ยง | th_TH |
dc.subject | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ โปรแกรม MIDAS | th_TH |
dc.title | การประเมินความเสี่ยงของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ โปรแกรม MIDAS | th_TH |
dc.title.alternative | RISK ASSESSMENT OF REINFORCED CONCRETE BUILDING USING MIDAS GEN PROGRAMING | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 4 ของ 4
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- การประเมินความเสี่ยง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก.pdf
- ขนาด:
- 9.86 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: