การวิเคราะห์ปัจจัย ควบคุมผิวคอนกรีตเปลือยหล่อในที่ ให้ได้คุณภาพเทียบเท่าผิวคอนกรีตเปลือยจากการหล่อด้วยระบบ PRECAST
dc.contributor.author | จักรพงษ์ อารยะทรงศักดิ์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-05-18T03:04:09Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T03:04:09Z | |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การนำวัสดุอย่างคอนกรีตเปลือยมาใช้ในบ้านหรืออาคาร เพื่อการตกแต่งที่สวยงาม เป็นการสร้าง Texture ที่ทำให้รู้สึกถึงความแตกต่าง ว่าไม่ได้เป็นเหมือนบ้านหรืออาคารทั่วไป ที่สร้างด้วยผิวฉาบปูนธรรมดา หลายคนคงมีความรู้สึกว่าเป็นวัสดุที่ดูดีเรียบง่ายและมีราคาถูก แต่ในความเป็นจริงแล้วการนำคอนกรีตเปลือยมาใช้แทน ผิวฉาบปูนทาสีธรรมดานั้นมีราคาสูงและทำยากกว่า ผิวฉาบปูนทาสีมาก | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | จักรพงษ์ อารยะทรงศักดิ์. 2555. "การวิเคราะห์ปัจจัย ควบคุมผิวคอนกรีตเปลือยหล่อในที่ ให้ได้คุณภาพเทียบเท่าผิวคอนกรีตเปลือยจากการหล่อด้วยระบบ PRECAST." สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8255 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2555 | th_TH |
dc.subject | การวิเคราะห์ปัจจัยควบคุมผิวคอนกรีตเปลือยหล่อ | th_TH |
dc.subject | คอนกรีต | |
dc.subject | ระบบ PRECAST | |
dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัย ควบคุมผิวคอนกรีตเปลือยหล่อในที่ ให้ได้คุณภาพเทียบเท่าผิวคอนกรีตเปลือยจากการหล่อด้วยระบบ PRECAST | th_TH |
dc.title.alternative | THE ANALYSIS OF CONTROLLED SURFACE FACTORS FOR RAW CONCRETE (BRUTALISM) AND PRECAST WHICH PRODUCING THE SAME QUALITY | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 11
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: