ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์
dc.contributor.author | ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-06-15T08:59:01Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T08:59:01Z | |
dc.date.issued | 2558-11 | |
dc.description | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2557 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลสามมิติและภาพยนตร์ดิจิทัลของผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 2) เพื่อศึกษาการเปิดรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์ดิจิทัลสามมิติและภาพยนตร์ดิจิทัลของผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และ 3) เพื่อศึกษาแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคในประเภทของภาพยนตร์สามมิติและภาพยนตร์ดิจิทัลในอนาคต การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบการจัดชั้นแบบสัดส่วน (Stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 1,721 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) This research "Factors Effecting on Selection of Digital Cinema in Thailand Focusing on Multiplex Cinema" is a quantitative research, the aims: 1) study the factors that influence the decision of the 3D digital cinema, digital cinema and digital consumer in Bangkok and the provinces and 2) study the exposure of advertising, film and 3D digital movies, consumers in Bangkok and the provinces, and 3) study consumer trends in the types of 3D digital films and digital films in the future. The sample was selected using a stratified random sampling have a total of 1721 samples were selected in this study was a questionnaire. | en_US |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | en_US |
dc.identifier.citation | ชาญวิทย พรหมพิทักษ์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์. งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2557. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5297 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Sripatum University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPU_T173850 | en_US |
dc.subject | ภาพยนตร์ | en_US |
dc.subject | ดิจิทัล | en_US |
dc.subject | การเลือกชม | en_US |
dc.subject | Cinema | en_US |
dc.subject | Digital | en_US |
dc.subject | Selection | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ดิจิทัลในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS EFFECTING ON SELECTION OF DIGITAL CINEMA IN THAILAND FOCUSING ON MULTIPLEX CINEMA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- FACTORS EFFECTING ON SELECTION OF DIGITAL CINEMA IN THAILAND.pdf
- ขนาด:
- 3.51 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: