การศึกษาความสามารถในการทดแทน จากการใช้หญ้าเนเปียร์ทดแทนไม้
dc.contributor.author | อิทธิณัฐ แย้มสาย | th_TH |
dc.contributor.author | ณัฐกานต์ โพธิ์อ่อน | th_TH |
dc.date.accessioned | 2563-07-23T04:07:21Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T04:07:21Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.description | โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการใช้หญ้าเนเปียร์ สามารถใช้ทดแทนพลังงานทดแทนจากไม้ (Wood Pellet) ได้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนการทดลอง โดยนําแท่งเชื้อเพลิงบดละเอียดไปเผาและวัดค่าความร้อนด้วยเครื่อง (Bomb Calorimeter) ผลการทดลองที่ได้คือแท่งเชื้อเพลิงจากหญ้าเนเปียให้ค่าความร้อน 3,490 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมแทนได้ เนื่องจากเมื่อเทียบ ค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆมีค่าความร้อนไม่แตกต่างกันมากนัก | th_TH |
dc.description.sponsorship | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.citation | อิทธิณัฐ แย้มสาย และณัฐกานต์ โพธิ์อ่อน. 2562. "การศึกษาความสามารถในการทดแทนจากการใช้หญ้าเนเปียร์ทดแทนไม้." ผลงานนักซึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6753 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2561 | th_TH |
dc.subject | ประสิทธิภาพความร้อน | th_TH |
dc.subject | หญ้าเนเปียร์ | th_TH |
dc.subject | แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล | th_TH |
dc.title | การศึกษาความสามารถในการทดแทน จากการใช้หญ้าเนเปียร์ทดแทนไม้ | th_TH |
dc.title.alternative | THE STUDY OF THE ABILITY TO SUBSTITUTE FORM USING NAPIER GRASS TO REPLACE WOOD | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ไฟล์
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: