ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ลูกปูนเพื่อทดแทนคอนกรีตงานก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
dc.contributor.author | อัมภาพร ถังยิ้ม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-05-31T08:36:13Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T08:36:13Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเนื่องจากถนนที่ก่อสร้างและถูกใช้งานมาในระยะหนึ่ง จะเกิดความเสียหายเนื่องจากการรับน้ำหนักของยานพาหนะ หรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะซ่อมแซมและบำรุงรักษา เพื่อให้ถนนนั้นอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งพัฒนาเทศบาลฯ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลฯ นั้น ซึ่งในแต่ละปีใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ในการปรับปรุงและดูแลสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | อัมภาพร ถังยิ้ม. 2556. "ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ลูกปูนเพื่อทดแทนคอนกรีตงานก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด." สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8284 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2556 | th_TH |
dc.subject | สิทธิภาพการใช้ลูกปูนเพื่อทดแทนคอนกรีต | th_TH |
dc.title | ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ลูกปูนเพื่อทดแทนคอนกรีตงานก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด | th_TH |
dc.title.alternative | COMPARATIVE PERFORMANCE TESTING USING CONCRETE TO REPLACE THE CONCRETE ROAD CONSTRUCTION WITHIN THE PAK KRET MUNICIPALITY | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: