ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
dc.contributor.author | ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ | |
dc.date.accessioned | 2552-02-05T02:34:01Z | |
dc.date.available | 2552-02-05T02:34:01Z | |
dc.date.issued | 2552-02-05T02:34:01Z | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำแนกข้อมูลตามคณะ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพผู้ปกครอง อาชีพที่นักศึกษาเลือก และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาและข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครองกับการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยผู้ทำวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 210 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป statistical package for the social sciences for windows (SPSS for windows) เพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติพื้นฐานคือค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance) และการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี LSD และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (Pearson chi-square) หาระดับความสัมพันธ์จากค่า Cramer’s V ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยลำดับแรกคือ ด้านความมั่นคงในการทำงาน รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และลำดับสุดท้ายคือ ด้านลักษณะงาน 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำแนกตามคณะโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านลักษณะงาน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านลักษณะงานและด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำแนกตามอาชีพของผู้ปกครองโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านความมั่นคงในการทำงาน 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำแนกตามอาชีพที่นักศึกษาเลือก โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านค่าตอบแทน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 6. คณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ กับ การเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 7. เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษามีความสัมพันธ์ กับ การเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 8. อาชีพของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ กับ การเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 9. รายได้ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ กับ การเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1300 | |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | การประกอบอาชีพ | en_US |
dc.subject | บัณฑิต | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.subject | ชลบุรี | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.72 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: