การสื่อสารออนไลน์ทาง Facebook กับผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ครอบครัวของคนกรุงเทพ
dc.contributor.author | ณัฐพันธ์ จันทร์เพ็ญ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-22T08:07:55Z | |
dc.date.available | 2021-04-22T08:07:55Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์ที่นำเสนอเป็นการศึกษาเรื่อง การสื่อสารออนไลน์ทาง Facebook กับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ครอบครัวของคนกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาผลกระทบของ Facebook กับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ครอบครัวของคนกรุงเทพ ในด้านของผลกระทบและการรับรู้ถึงผลกระทบเหล่านั้น โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คำถามปลายปิด และคำถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ถูกสำรวจกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) โดยมีการวางโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ณัฐพันธ์ จันทร์เพ็ญ. 2561. "การสื่อสารออนไลน์ทาง Facebook กับผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ครอบครัวของคนกรุงเทพ." สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7454 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | การสื่อสารออนไลน์ | th_TH |
dc.subject | th_TH | |
dc.subject | ผลกระทบ | th_TH |
dc.subject | ความสัมพันธ์ | th_TH |
dc.subject | ครอบครัว | th_TH |
dc.title | การสื่อสารออนไลน์ทาง Facebook กับผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ครอบครัวของคนกรุงเทพ | th_TH |
dc.title.alternative | ONLINE COMMUNICATION THROUGH FACEBOOK AND THE EFFECT ON FAMILY RELATIONSHIPS OF BANGKOK PEOPLE | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: