ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศไทย
dc.contributor.author | กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-06-15T08:18:40Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T08:18:40Z | |
dc.date.issued | 2560-05 | |
dc.description | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศไทย งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2558 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของแบบจาลองความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย จานวน 300 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย โดยกาหนดระดับความมีนัยสาคัญ 0.05 ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ This research aims to study the casual factor influenced to organizational commitment of Generation of Y Personnel working in Energy Business and Public Utility in Thailand as well as examining the direct, indirect and overall effects of organizational commitment model on the aforementioned generation. Total 300 generation Y personnel working in Energy Business and Public Utility in Thailand were selected for research samples. In the present study, data collected with questionnaires were subjected to data analysis and results compilation with the Statistical Program SPSS, having the statistical significance 0.05. Statistics used in this study comprised of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation or S.D. and Confirmatory Factor Analysis, including Goodness of fit test with the empirical evidence. | en_US |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | en_US |
dc.identifier.citation | กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. (2558). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศไทย. งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2558 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5295 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Sripatum University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPU_T177837 | en_US |
dc.subject | ปัจจัยเชิงสาเหตุ | en_US |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | en_US |
dc.subject | บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ภาคธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค | en_US |
dc.subject | Casual Factor | en_US |
dc.subject | Commitment to Organization | en_US |
dc.subject | Generation of Y Personnel | en_US |
dc.subject | Energy Business and Public Utility | en_US |
dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | CASUAL FACTOR INFLUENCED TO ORGANIZATION COMMITMENT OF GENERATION OF Y PERSONNEL WORKING IN ENERGY BUSINESS AND PUBLIC UTILITY IN THAILAND | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล_วิจัยรวมเล่มปีการศึกษา 2558_1_1[1.pdf
- ขนาด:
- 3.98 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: