ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความครบถ้วนถูกต้องของรายงานทางบัญชีในระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
dc.contributor.author | วิชัย เริงรื่น | th_TH |
dc.date.accessioned | 2567-04-30T07:00:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T07:00:16Z | |
dc.date.issued | 2567 | |
dc.description | ตารางประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความครบถ้วนถูกต้องของรายงานทางบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงานของรัฐ (2) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารายงานการเงินให้มีความครบถ้วนถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรฝ่ายการเงินละบัญชี จำนวน 190 คน ของหน่วยงานการคลังที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานของรัฐเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | วิชัย เริงรื่น. 2559. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความครบถ้วนถูกต้องของรายงานทางบัญชีในระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS).” วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9738 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ความครบถ้วนถูกต้องของรายงานทางบัญชี | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความครบถ้วนถูกต้องของรายงานทางบัญชีในระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS THAT AFFECT THE COMPLETENESS AND ACCURACY OF ACCOUNTING REPORTING IN GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (GFMIS) | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: