ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
dc.contributor.author | กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2562-07-19T09:35:48Z | |
dc.date.available | 2019-07-19T09:35:48Z | |
dc.date.issued | 2562-02 | |
dc.description | ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561. | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย และเพื่อพัฒนาแบบจำลองปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับหัวหน้าขึ้นไปที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จำนวน 340 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดนำมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 ทั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรด้านกระบวนการจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน ตัวแปรด้านกระบวนการจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการดาเนินงานของธุรกิจ ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิต ในการทำงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจ ตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ ตัวแปรด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ ตัวแปรด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจ ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการทางานและตัวแปรด้านกระบวนการจัดการ ผ่านตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.description.sponsorship | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.citation | กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. (2561). ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย. งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6340 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPU_กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล_ T183791_2561 | ฆญ๊๘ |
dc.subject | ปัจจัยเหตุและผล | en_US |
dc.subject | ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน | en_US |
dc.subject | ธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | en_US |
dc.title | ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AND RESULTS OF PERFORMANCE OF EMPLOYEES WORKING IN HOTEL BUSINESS EASTERN THAILAND | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 01-07-2562.pdf
- ขนาด:
- 6 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: