การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผุ้ชมที่มีต่อรายการข่าวภาคค่ำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
dc.contributor.author | ณัฐฐา ชื่นพล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-12-03T03:02:57Z | |
dc.date.accessioned | 2564-12-03T03:03:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T03:02:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T03:03:01Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์เรื่อง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผุ้ชมที่มีต่อรายการข่าวภาคค่ำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ผู้ชมได้รับจากรายการข่าวภาคค่ำ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและความพึงพอใจของผู้ชมมีต่อรายการข่าวภาคค่ำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ทำการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยผู้วิจัยกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าเปรียบเทฟียบ T-Test | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ณัฐฐา ชื่นพล. 2559. "การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผุ้ชมที่มีต่อรายการข่าวภาคค่ำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย." สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7820 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th_TH |
dc.title | การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผุ้ชมที่มีต่อรายการข่าวภาคค่ำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | UTIZATION AND SATISFACTION OF VIEWERS IN EVENING NEWS PROGRAM OF NATIONAL BROADCASTING SERVICES OF THAILAND | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: