การดำเนินการหาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ขั้นตอนการวางแผนงาน)
dc.contributor.author | ชาญณรงค์ ทัพกฤษณ์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-08-03T07:23:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T07:23:25Z | |
dc.date.issued | 2565 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | งานวิจัยการศึกษาความเหมาะสมของราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้สามารถลดต้นทุนมากกว่า 10% นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์วิจัยหาความเหมาะสม ของระบบโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัย คสล.2 ชั้น จำนวน 30 รูปแบบ โดยนำมาวิเคราะห์วิจัยตั้งค่าตัวแปรสมมุติฐาน เพื่อประมวลผลหาต้นทุนค่าก่อสร้างงานโครงสร้างที่มีค่าต้นทุนลดลงมากกว่า 10% ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ชาญณรงค์ ทัพกฤษณ์. 2559. "การดำเนินการหาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ขั้นตอนการวางแผนงาน)." สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8357 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2559 | th_TH |
dc.subject | ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม | th_TH |
dc.subject | ขั้นตอนการวางแผนงาน | th_TH |
dc.title | การดำเนินการหาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ขั้นตอนการวางแผนงาน) | th_TH |
dc.title.alternative | IMPLEMENTING COST OPTIMALITY FOR REAL ESTATE PROJECT (PLANNING PHASE) | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: