การลดความสูญเปล่าในสายการผลิตตัวถังรถ
dc.contributor.author | ทศพล กาทิพย์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2563-07-27T02:52:47Z | |
dc.date.available | 2020-07-27T02:52:47Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.description | โครงงานสหกิจศึกษา | th_TH |
dc.description.abstract | เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีด้านยนต์กรรมมากมายย่อมมีผลเสียใน การผลิตผลเสียนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากแล้วทําการรวบรวมข้อมูลผล 100% ของเฟนเดอ หลังและเสาเอ 98% ทีมของ Engineering ได้ทําการถอดทิมออกจึงได้ผลที่น่าพึงพอใจจากการ ปรับปรุงของเสียได้ลดลง ซ้าย1 40% ขวา5 30%และหาทางออกให้เกิดผลเสียให้น้อยที่สุดทีมงานได้มีหาข้อมูลให้แน่ชัดและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดโดยใช้วิธีการแผนภูมิก้างปลามาวิเคราะห์หาสาเหตุช่วย ลดปัญหา บริษัทจึงมีการพัฒนาคุณภาพและคนขององค์กรให้มีความทันสมัยกับงานขององค์กร บริษัทจึงได้มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ขับขี่รถ และรถทุกคันที่ออกมาตนองมีคุณภาพ 100% เมื่อถึงมือลูกค้า | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University_วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.citation | ทศพล กาทิพย์. 2561. "การลดความสูญเปล่าในสายการผลิตตัวถังรถ." ผลงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6791 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_IE01-2-2560 | th_TH |
dc.title | การลดความสูญเปล่าในสายการผลิตตัวถังรถ | th_TH |
dc.title.alternative | Reduced Wasted In Body Part | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 14
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: