การใช้และความต้องการสารนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | น้ำทิพย์ วิภาวิน | en_US |
dc.date.accessioned | 2555-11-21T08:35:51Z | |
dc.date.available | 2555-11-21T08:35:51Z | |
dc.date.issued | 2555-11-21T08:35:51Z | |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องการใช้และความต้องการสารสนเทคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศและความต้องการสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยใช้แบบสอบถามการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 27 แห่ง ปีการศึกษา 2546 จำนวน 1,195 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา 1,103 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.30 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับปานกลาง ในขณะที่มีความต้องการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก... | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.citation | น้ำทิพย์ วิภาวิน. 2555. "การใช้และความต้องการสารนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร." ผลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4218 | |
dc.subject | การใช้สารสนเทศ | en_US |
dc.subject | ความต้องการสารสนเทศ | en_US |
dc.title | การใช้และความต้องการสารนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- Res_45_ศศ_น้ำทิพย์ วิภาวิน รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้และความต้องการสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยขอ.pdf
- ขนาด:
- 22.45 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.73 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: