ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สารนิเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีปทุม
dc.contributor.author | สุมน ถนอมเกียรติ | en_US |
dc.date.accessioned | 2555-11-21T08:02:27Z | |
dc.date.available | 2555-11-21T08:02:27Z | |
dc.date.issued | 2555-11-21T08:02:27Z | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับความพึงพอใจการใช้สารนิเทศของผุ้ใช้บริการเกี่ยวกับปัจจัยด้านตัวสารนิเทศ แหล่งสารนิเทศ ผู้ให้บริการสารนิเทส และนโยบายโครงสร้างการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจการใช้สารนิเทศ ตลอดจนหาแนวทางที่จะทำให้ผุ้ใช้บริการพึงพอใจเพิ่มขึ้นในการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม... | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.citation | สุมน ถนอมเกียรติ. 2555. "ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สารนิเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีปทุม." ผลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4209 | |
dc.subject | ห้องสมุดอัตโนมัติ | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจการใช้สารนิเทศ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สารนิเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- Res_40_ศศ_สุมน ถนอมเกียรติ รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สารนิเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดอัตโ.pdf
- ขนาด:
- 22.02 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.73 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: