พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของผู้ชมโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | กนกรัตน์ หมอนทอง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-10-26T03:18:40Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T03:18:40Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ชมภาพยนตร์ไทยโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของผู้ชมภาพยนตร์ไทยโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่ชมภาพยนตร์ไทยโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | กนกรัตน์ หมอนทอง. 2559. "พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของผู้ชมโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร." การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7762 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2559 | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | การเปิดรับสื่อ | th_TH |
dc.subject | ทัศนคติ | th_TH |
dc.subject | การเลือกชม | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของผู้ชมโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Behaviors of media exposure and attitudes toward watching Thai movies of audiences in SF cinema in Bangkok | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: