ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
dc.contributor.author | วนิดา ชุติมากุล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2563-08-03T03:52:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T03:52:26Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.description | ตาราง | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีสึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อการจัดทำบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกศ์ ได้แก่ ข้อมูลทั้วไปของบุคลากรความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีของบุคลากร ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร และความสามารถในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ของบุคลากร นอกจากนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีในระบบดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรการเงินและการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบ GFMIS ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีในระบบ GFMIS อยู่ในระดับปานกลาง โดยเพศ อายุ จำนวนรายวิชาบัญชีที่ได้ศึกษา รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของหน่วยงาน การเข้าร่วมสัมมนา/ประชุมด้านบัญชหีที่มีหน่วยงานจัดให้ ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS กับการจัดทำบัญชีในระบบ GFMIS อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ และมีข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีในระบบ GFMIS ได้แก่ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดพิ่มอุปกรณืต่อพ่วง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดการอบรมความรู้ด้านการจัดทำบัญชี การบันทึกบัญชีอย่างโปร่งใส และการใช้ระบบ GFMIS เพื่อช่วยลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน ซึ่งจะส่งผลให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | วนิดา ชุติมากุล. 2555. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.” วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6824 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | บริหารการเงินการคลังภาครัฐ | th_TH |
dc.subject | ประสิทธิภาพ | th_TH |
dc.subject | การเงินและบัญชี | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | th_TH |
dc.title.alternative | EFFECTIVE FACTORS ON GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF FINANCING AND ACCOUNTING STAFF : A CASE STUDY IN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: