อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าชาวมุสลิมในการใช้สื่อเฟซบุ๊ก เพื่อตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านอาหารอิบติซาม
dc.contributor.author | สุเมธ เด่นประภา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-11-22T03:59:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T03:59:04Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าชาวมุสุลิม พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ก และอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าชาวมุสลิมผ่า่นสื่อเชฟบุ๊ก ในด้านเหตุผล และอารมณ์ กรณีการศึกษา : ร้านอาหารอิบติชาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ลูกค้าชาวอิลามที่เป็นแฟนเพจร้านอาหารอิบติชาม จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องเพียรมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | สุเมธ เด่นประภา. 2559. "อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าชาวมุสลิมในการใช้สื่อเฟซบุ๊ก เพื่อตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านอาหารอิบติซาม." สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7781 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด | th_TH |
dc.subject | เฟชบุ๊ก | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจ | th_TH |
dc.subject | ร้านอาหารอิบติซาม | th_TH |
dc.title | อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าชาวมุสลิมในการใช้สื่อเฟซบุ๊ก เพื่อตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านอาหารอิบติซาม | th_TH |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF MARKETING MIX FOR DECISION MAKING OF MUSLIM CUSTOMERS VIA FACEBOOK : A CASE STUDY OF IBTISAM HALAlA CUISINE | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: