พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์สยามรัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | ณัฐพล ศรีภิรมย์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-11-17T02:52:39Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T02:52:39Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์สยามรัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantilative Research) โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาถึงพฤติกรรม และความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์สยามรัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามโดยใช้ผู้ตอบเป็นผู้ตอบเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ณัฐพล ศรีภิรมย์. 2556. "พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์สยามรัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร." สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7777 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th_TH |
dc.subject | ข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์สยามรัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | BEHAVIOR AND SATISFACTION OF ECONOMIC NEWS IN SIAMRATH NEWSPAPERS OF PEOPLE IN BANGKOK | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: