ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
dc.contributor.author | อรัญญา จินาชาญ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2567-05-09T04:36:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T04:36:07Z | |
dc.date.issued | 2567 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประเภทธุรกิจ ขนาดของกิจการ อายุของกิจการ และยอดขายโดยเฉลี่ยแตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง 3 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ภาคการค้า ภาคการบริการ และภาคการผลิต รวมทั้งสิ้น 2,743,345 ราย ทำการสุ่มตัวอย่างวิธีโควต้าและวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 บริษัท | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | อรัญญา จินาชาญ. 2559. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs).” วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9741 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | th_TH |
dc.subject | โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGES BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (SMES) | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: