พฤติกรรมและความพึงพอใจการเปิดรับข่าวอาชญากรรมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | ธานี แกมวณิชกุล | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-11-29T06:36:50Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T06:36:50Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวอาชญากรรมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในกรุงเทพมหานคร ศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในกรุงเทพมหานครและศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวอาชญากรรมและความพึงพอใจข่าวอาชญากรรมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันกัน ด้วยค่า Independent-Samples T-Test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) F-test และใช้สถิติไคส์สแควร์ (Pearson Chi-Square) ในการทดสอบสมมติฐาน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ธานี แกมวณิชกุล. 2559. "พฤติกรรมและความพึงพอใจการเปิดรับข่าวอาชญากรรมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในกรุงเทพมหานคร." สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7796 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th_TH |
dc.subject | การเปิดรับข่าว | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมและความพึงพอใจการเปิดรับข่าวอาชญากรรมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | EXPOSURE BEHAVIOR AND SATSFACTIOM TOWARD CRIME NEWS AMONG THAIRATH NEWPAPER'S READERS IN BANGKOK | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: