ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
dc.contributor.author | กมล วานิชถาวร | th_TH |
dc.date.accessioned | 2567-05-15T02:40:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T02:40:33Z | |
dc.date.issued | 2567 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อคุณภาพการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอนุญาต โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีอนุญาต จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | กมล วานิชถาวร. 2561. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.” วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9748 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | คุณภาพการตรวจสอบบัญชี | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING THE AUDIT QUALITY OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: