การประเมินคุณภาพการบริการที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร: เปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชายเดี่ยว
dc.contributor.author | ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ | th_TH |
dc.contributor.author | วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2563-08-31T16:36:33Z | |
dc.date.available | 2020-08-31T16:36:33Z | |
dc.date.issued | 2563-08-13 | |
dc.description.abstract | แม้ว่าความสนใจที่เพิ่มขึ้นของท่องเที่ยวคนเดียวจะได้รับความนิยมในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย หากแต่ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้รับความสนใจเพียงพอจากนักวิจัยทั่วไป ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีผลต่อการศึกษาประสบการณ์โดยรวมของพิพิธภัณฑ์โดยการระบุลักษณะของการประเมินคุณภาพการบริการในเยี่ยมชม สำหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบตามหลักทฤษฎีคุณภาพการบริการพิพิธภัณฑ์ด้วยการใช้ Factor Analysis แบบ Varimax ใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะนำมาวิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis และใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคในการประเมินความน่าเชื่อถือความสอดคล้องภายในแต่ละปัจจัย และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบไบนารีของคุณภาพการบริการพิพิธภัณฑ์ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายเดี่ยว ทั้งนี้ได้ทำการประเมินความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชายเดี่ยวที่มีต่อองค์ประกอบคุณภาพการให้บริการพิพิธภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายเดี่ยว มีความคำนึงถึงคุณภาพการบริการที่คล้ายคลึงกันในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ แต่หากพิจารณาด้านองค์ประกอบของคุณภาพการบริการพิพิธภัณฑ์ การให้บริการของพนักงานและประสบการณ์ต่อนิทรรศการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยว ในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติชายเดี่ยว | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6898 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | นักท่องเที่ยวเดี่ยว, คุณภาพการบริการพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ไทย | th_TH |
dc.title | การประเมินคุณภาพการบริการที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร: เปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชายเดี่ยว | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 5
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 1.หน้าปกวารสาร-Proceedings.pdf
- ขนาด:
- 857.26 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 2.สารบัญแสดงชื่อบทความวิจัย.pdf
- ขนาด:
- 743.55 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 4.หน้ารายชื่อ Peer Reviewer.pdf
- ขนาด:
- 411.33 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 5.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว-p.2000-2006.pdf
- ขนาด:
- 231 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: