การศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
dc.contributor.author | รมิดา คงเขตวณิช | en_US |
dc.date.accessioned | 2560-05-14T16:50:52Z | |
dc.date.available | 2017-05-14T16:50:52Z | |
dc.date.issued | 2558-04 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามสาขาวิชาที่เรียน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน ปีการศึกษา 2/2555 จำนวน 227 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 มากที่สุด และเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกและโซ่อุปทานมากที่สุด นักศึกษามีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการดำเนินการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด สิ่งที่คาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในสัดส่วนที่เท่ากัน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้านการดำเนินการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด สิ่งที่นักศึกษาพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอน สำหรับผลการปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ตามสาขาวิชาที่เรียน พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสาขาต่างกัน มีความคาดหวังต่อการเรียนการสอนวิชาบัญชีการเงินไม่แตกต่างกัน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | en_US |
dc.identifier.citation | รมิดา คงเขตวณิช. 2555. "การศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม." ผลงานวิจัย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5085 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | ความคาดหวัง | en_US |
dc.subject | บัญชีการเงิน | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | satisfaction | en_US |
dc.subject | Expectation | en_US |
dc.subject | Financial Accounting | en_US |
dc.subject | Instruction | en_US |
dc.title | การศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.title.alternative | Satisfaction of Undergraduate students on The teaching of Finanicial accounting for Sripatum university | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- SPU_Satisfaction of undergraduate students on the teaching of finanicial accounting for sripatum university_Lamida Kongkadvanich_2555_Full.pdf
- ขนาด:
- 2.46 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: