รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | สุภาวดี ฮะมะณี | en_US |
dc.date.accessioned | 2556-07-11T06:57:17Z | |
dc.date.available | 2556-07-11T06:57:17Z | |
dc.date.issued | 2556-07-11T06:57:17Z | |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง “ รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน รูปแบบการออม วัตถุประสงค์ของการออม แนวโน้มการออม ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการออม สำหรับการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง และนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Multiple- Regression และ F-test | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4398 | |
dc.relation.ispartofseries | 2555 | en_US |
dc.subject | รูปแบบ | en_US |
dc.subject | ปัจจัย | en_US |
dc.subject | การออม | en_US |
dc.subject | ครัวเรือน | en_US |
dc.subject | กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title | รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร.pdf
- ขนาด:
- 146.54 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.72 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: