รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | สุภาวดี ฮะมะณี | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-07-25T03:43:43Z | |
dc.date.available | 2557-07-25T03:43:43Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการอมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน รูปแบบการออม วัตถุประสงค์ของการอม แนวโน้มการออม ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการออม | en_US |
dc.identifier.citation | การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4455 | |
dc.subject | รูปแบบ | en_US |
dc.subject | ปัจจัย | en_US |
dc.subject | การออม | en_US |
dc.subject | ครัวเรือน | en_US |
dc.subject | เขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title | รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร(บทความวิจัยระดับชาติ).pdf
- ขนาด:
- 755.77 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.72 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: