ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
dc.contributor.author | บุหรัน ศรีสวัสดิ์ | |
dc.date.accessioned | 2553-06-10T09:07:52Z | |
dc.date.available | 2553-06-10T09:07:52Z | |
dc.date.issued | 2553-06-10T09:07:52Z | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของประชากรอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้า เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกจำแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกกับปัจจัยทางการตลาด ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล จากการแจกและเก็บแบบสอบถามตามสถานที่ต่างๆ บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงาน ตลาดสด และแหล่งชุมชนทั่วไป ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยเป็นเพศชาย 173 คน เพศหญิง 227 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดโดยรวมและรายด้านมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกใกล้บ้านในระดับมาก พฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของประชากรอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการซื้อสินค้าเพราะใกล้บ้านและจำเป็นต้องซื้อและซื้อสินค้าจากร้านเดิมบ่อยๆ มีการวางแผนในการซื้อสินค้าล่วงหน้า พฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกจำแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นจำแนกตามเพศ พฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกจำแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นจำแนกตามเพศ | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1786 | |
dc.subject | ปัจจัยทางการตลาด | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการซื้อ | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | ร้านค้าปลีก | en_US |
dc.subject | สมุทรปราการ | en_US |
dc.title | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 11
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.72 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: