การพัฒนาตัวแบบการจัดการความต่อเนื่องโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรของโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
dc.contributor.author | ปริญ วีระพงษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2561-11-06T05:58:06Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T05:58:06Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.description | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560. | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีผลต่อประสิทธิภาพระบบโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความคล่องตัวของโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบโซ่อุปทาน (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการฟื้นฟูระบบโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบโซ่อุปทาน (4) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแบบจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความคล่องตัวของโซ่อุปทานในการฟื้นฟูโซ่อุทานต่อประสิทธิภาพโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (5) เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการความต่อเนื่องโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรของโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ บริษัทในโซ่อุปทานรถยนต์ จำนวน 265 บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความคล่องตัวของโซ่อุปทาน การฟื้นฟูตัวเองของโซ่อุปทาน สมรรถนะระบบโซ่อุปทาน และผลการดำเนินงานขององค์กร ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป AMOS ได้ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างมีความกลมกลืนกันกับโมเดลองค์ประกอบเชิงประจักษ์คือ Chi-Square=118.253, χ2/df=1.159, p=0.130, CFI=0.996, GFI=0.957, AGFI=0.920, RMSEA=0.025 และ SRMR=0.010 เมื่อพิจารณาเส้นทางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรแฝงและสังเกตได้นั้นพบว่า ตัวแบบการจัดการความต่อเนื่องโซ่อุปทานนั้นส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรของโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอย่างดี | en_US |
dc.description.sponsorship | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560. | en_US |
dc.identifier.citation | ปริญ วีระพงษ์. 2560. "การพัฒนาตัวแบบการจัดการความต่อเนื่องโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรของโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5675 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SPU_ปริญ วีระพงษ์ _2560 | en_US |
dc.subject | การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ความคล่องตัว | en_US |
dc.subject | การฟื้นฟูตัวเองโซ่อุปทาน | en_US |
dc.subject | สมรรถนะระบบโซ่อุปทาน | en_US |
dc.title | การพัฒนาตัวแบบการจัดการความต่อเนื่องโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรของโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | MODELING OF SUPPLY CHAIN CONTINUITY MANAGEMENT EFFECT TO BUSINESS PERFORMANCE OF AUTOMOBILE INDUSTRIES IN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 6
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: