การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาที่มีต่อการรับรู้คุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม
dc.contributor.author | รวิภา ลาภศิริ | en_US |
dc.date.accessioned | 2555-11-21T04:42:10Z | |
dc.date.available | 2555-11-21T04:42:10Z | |
dc.date.issued | 2555-11-21T04:42:10Z | |
dc.description.abstract | งานวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการซึ่งประกอบด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และการใช้ข่าวสารขณะให้บริการที่มีต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีต่อคุณภาพบริการ ยังไม่แพร่หลายมากนักในขระที่ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง ในประเทศในแถบนี้จะให้ความสำคัญกับการติดต่อผ่านบุคคลมากกว่าเทคโนโลยี ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงทำการศึกษาผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีต่อคุณภาพบริการและความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้บริการอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย โดยทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการห้องพักของโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว... | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4174 | |
dc.subject | อุตสาหกรรมโรงเเรม | en_US |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | en_US |
dc.title | การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาที่มีต่อการรับรู้คุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- Res_48_บธ_รวิภา ลาภศิริ รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีต่อการรับรู้คุณภาพการบริหา.pdf
- ขนาด:
- 30.41 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.73 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: