ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมุมของผู้บริหาร
dc.contributor.author | ณฐมน พิจิตรไพรวัลย์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2567-05-02T07:59:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T07:59:48Z | |
dc.date.issued | 2567 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจเลือกระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในมุมของผู้บริหาร ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ก.ค. 2016 รวม 7 เดือน ประชากรในการศึกษาคือ ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่จำนวน 250 คน ซึ่งได้รับการตอบกลับมา จำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Correlation Analysis, VIF, Tolerance และ Multiple Regression analysis ที่ระดับนัยสำคัญสถิติ 0.05 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารมากกว่า 15 ปี อยู่ในธุรกิจบริการ ระยะเวลาดำเนินธุรกิจมากกว่า 16 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาท | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ณฐมน พิจิตรไพรวัลย์. 2559. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมุมของผู้บริหาร.” วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9739 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | การยอมรับ | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจ | th_TH |
dc.subject | ผู้บริหาร | th_TH |
dc.subject | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมุมของผู้บริหาร | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING ACCEPTANCE AND DECISION OF USING AN ONLINE ACCOUNTING SYSTEM THROUGH CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY FOR THAI LISTED COMPANIES IN VIEW OF EXECUTIVES | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: