ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
dc.contributor.author | อรนิษฐ์ แสงทองสุข | |
dc.contributor.author | รัชตา กาญจนโรจน์ | |
dc.date.accessioned | 2567-07-31T07:05:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T07:05:34Z | |
dc.date.issued | 2567-04 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ทุกคน มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MGT ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทางธุรกิจเท่านั้น วิธีการที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใช้สถิติการทดสอบค่าที (t - Test) แบบ Dependent และการทดสอบค่าที (t - Test) แบบ Independent ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษามีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในระดับมาก สาเหตุเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา เป็นกระบวนการสร้างความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของนักศึกษา ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถกำหนดหลักการที่ได้จากการปฏิบัติและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างถูกต้องเป็นการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วย | |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | |
dc.identifier.citation | อรนิษฐ์ แสงทองสุข และ รัชตา กาญจนโรจน์. (2567). ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ, 5(1), 71-80. | |
dc.identifier.issn | 3027-8317(Online) | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9824 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | |
dc.title.alternative | Factors Affecting the Learning Outcomes of Students in Modern Administration and Management Program, School of Business Administration, Sripatum University | |
dc.type | Article |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 3 ของ 3
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 1. หน้าปกวารสาร หน้าสารบัญ และหน้าคณะกองบรรณาธิการ.pdf
- ขนาด:
- 650.15 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- 3.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว2.pdf
- ขนาด:
- 325.18 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- อว 2300-090 แจ้งตอบรับการตีพิมพ์บทความ 2.pdf
- ขนาด:
- 664.73 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: