ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ Rov ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | ทรงพล หอมพนา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-04-30T05:11:57Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T05:11:57Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเติมเงินซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ RoV ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร" กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เล่นเกม RoV | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University_หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.citation | ทรงพล หอมพนา. 2562. "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ Rov ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7498 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2562 | th_TH |
dc.subject | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด | th_TH |
dc.subject | แรงจูงใจ | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | th_TH |
dc.subject | RoV | th_TH |
dc.subject | เกมบนโทรศัพท์มือถือ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัวละครในเกมบนโทรศัพท์มือถือ Rov ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | THE MARKETING MIX FACTORS AND THE CONSUMER'S MOTIVATION THAT MAY AFFECT TO THE DECISION OF TOP-UP MONEY FOR BUYING ROV'S CHARACTER ON MOBILE PHONE GAMES, OF YOUTH IN BANGKOK | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: