ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
dc.contributor.author | ธิดาพร อังกนก | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-03-24T03:33:51Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T03:33:51Z | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.description | ตารางและรูปภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาเชิงปริมาณเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานราชการส่วนกลางของทบ. จำนวน 129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | ธิดาพร อังกนก. 2562. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชกส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.” สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9081 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ | th_TH |
dc.subject | ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | th_TH |
dc.subject | พนักงานราชการ | th_TH |
dc.subject | ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS RELATED TO PERFORMANCE EFFICIENCY OF GOVERNMENT EMPLOYEES IN THE CENTRAL OF DEPARTMENT OF GROUNDWATER RESOURCES | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: