รูปแบบการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ภัยภิบัติในไทย ทางสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
dc.contributor.author | นันทิพัฒน์ โปธาปัน | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-05-14T02:56:00Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T02:56:00Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องรูปแบบการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ภัยภิบัติในไทย ทางสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมข่าวเหตุการณ์ภัยภิบัติในไทย ทางสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของประชาชน (2) เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชน ที่มีต่อรายการข่าวเหตุการณ์ภัยภิบัติในไทย ทางสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล (3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ภัยภิบัติในไทย ทางสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล การศึกาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้ผลการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์รพหว่างตัวแปรต่างๆตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ การศึกษาศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามกลุ่มตตัวอย่างที่ที่เป็นแฟนเพจข่าวของสถานีโทรทัศน์ทั้ง 8 สถานี (7HD, 3HD, Workpoin TV, One31, AmarinTV, ThairathTV, Nation TV22 และช่อง 8) รวมจำรวน 400 คนด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากแต่ละเพจมีผู้ที่รับชมข่าวเช้ามาแสดงความเห็นด้านข่าวสารจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นแฟนตัวยงของรายการข่าว จพทำให้ได้ข้อคิดเห็นจากผู้รับชมข่าวอย่างแท้จริง | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | นันทิพัฒน์ โปธาปัน. 2563. "รูปแบบการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ภัยภิบัติในไทย ทางสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7537 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ภัยภิบัติ | th_TH |
dc.subject | รายการข่าว | th_TH |
dc.subject | ประชาชนความคาดหวัง | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมการรับชม | th_TH |
dc.subject | ยุคดิจิทัล | th_TH |
dc.subject | ผู้รายงานข่าวภาคสนาม | th_TH |
dc.subject | รูปแบบการนำเสนอ | th_TH |
dc.title | รูปแบบการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ภัยภิบัติในไทย ทางสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล | th_TH |
dc.title.alternative | THE FORMAT OF DISASTER NEWS REPORITING ON TELEVISION IN THE DIGITAL AGE | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: