การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯมีสภาพรอพินิจโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
dc.contributor.author | อำนาจ วังจีน | en_US |
dc.contributor.author | Amnart Vangjeen | en_US |
dc.date.accessioned | 2562-03-05T08:32:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T08:32:33Z | |
dc.date.issued | 2558-09 | |
dc.description | การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การใช้สถิติระดับพหุคูณ | en_US |
dc.description.abstract | A Study of Factors Effecting to Undergraduate Student in Bangkok Probation Conditions by Regression Analysis. Asst.Prof. Amnart Vangjeen Asst. Institute General Education Sripatum University The purpose of the research were to : study factors effecting to undergraduate students having probation conditions and find the ways to manage it or plans to reduce the number of probation condition students. The population in studying was undergraduate students in Bangkok. The samples consisted of 1,100. The instruments used were to query statistics about 5 levels. The statistics were tested: (1) Pearson Correlation coefficient, (2) Multiple Regression Analysis. The research results were as follows: Factors provide students with probation conditions include : achievement motivation economy of family sociability of family and basic knowledge before entering to study there were influencing students with statistically significant effects at .05 level, The four factors could explain the variation of the students were statistically significant by F = 17.141 , P = 0.000 , which is less than 0.05 . Four independent variables relationship with Students probation condition, 24.3 percent and Four independent variables can explain the variable student was 5.90 percent . Can be written as The model is as follows: | en_US |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | en_US |
dc.identifier.citation | อำนาจ วังจีน. 2515. "ารศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯมีสภาพรอพินิจโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย".แพทยสารทหารอากาศ,61(3),8-167 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5930 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักงานแพทยสารทหารอากาศ กองวิทยาการ กรมแพทศาสตร์ทหารอากาศ | en_US |
dc.subject | สภาพรอพินิจ | en_US |
dc.subject | นักศึกษาระดับปริญญาตรี | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ | en_US |
dc.subject | Probation Conditions | en_US |
dc.subject | undergraduate students | en_US |
dc.subject | Multiple Regression Analysis | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพฯมีสภาพรอพินิจโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย | en_US |
dc.title.alternative | A Study of Factors Effecting to Undergraduate Student in Bangkok Probation Conditions by Regression Analysis. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- A Study of Factors Effecting to Undergraduate Student in Bangkok.pdf
- ขนาด:
- 461.69 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: