ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารที่ส่งผล ต่อความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | เพ็ญวิภา เพชร์จั่น | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T08:44:24Z | |
dc.date.available | 2021-04-07T08:44:24Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารที่มีต่อแอปพลิเคชันไลน์แมนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของแอปพลิเคชันไลน์แมนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาการตัดสินใจที่มีผลต่อการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนในเขตกรุงเทพมหานคร 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานที่มีผลต่อการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้ทำการศึกษาวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 416 ตัวอย่าง ที่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน จำนวน 1 ครั้ง ขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีใช้สถิติการหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสำหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันใช้ T-test และ One way Anova ในกรณีที่ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ทดสอบความมีนัยสำคัญของความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ใช้วิธี Regression เพื่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ และใช้สถิติของ Pearson เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจและความพึงพอใจในการใช้งานของแอปพลิเคชันไลน์แมน | th_TH |
dc.description.sponsorship | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.identifier.citation | เพ็ญวิภา เพชร์จั่น. 2562. "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารที่ส่งผล ต่อความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7406 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_เพ็ญวิภา เพชร์จั่น_T187495_2562 | th_TH |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด (7P) | th_TH |
dc.subject | การตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร | th_TH |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th_TH |
dc.subject | แอปพลิเคชันไลน์แมน | th_TH |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารที่ส่งผล ต่อความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | MARKETING MIX AND DECISION MAKING OF USERS IN BANGKOK TO ORDER FOOD INFLUENCING SATISFACTION IN LINEMAN APPLICATION | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 13
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: