ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
dc.contributor.author | สาวรีย์ วังกุ่ม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-03-30T02:45:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T02:45:24Z | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.description | ตารางและภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันความต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่มี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | สาวรีย์ วังกุ่ม. 2561. "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี." สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/9088 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Sripatum University | th_TH |
dc.relation.ispartofseries | SPU_2561 | th_TH |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | th_TH |
dc.subject | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | th_TH |
dc.title | ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE PERSONNEL OF SUPHANBURI PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: