การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนในฐานะสื่อวัฒนธรรมประชานิคม (POPULAR CULTURE) ของผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | พงศ์สุภา ศิริสุขเจริญพร | th_TH |
dc.date.accessioned | 2564-05-18T02:54:02Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T02:54:02Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนในฐานะสื่อวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ของผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พฤติกรรมการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนของผู้บกพร่องทางการได้ยินในขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยในการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน ของผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการสำรวจ (quantitative reaearch) เพื่อทำการวิเคราะห์และทดสอบทฤษฎี โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคสแควร์ (chi-square) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment) ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการได้ยินที่มีการใช้ดทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน (smartphone) ในเขตกรุงเทพมหานครและผู้ที่สื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอและเพื่อนของผู้บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 100 คน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลกลุ่มพิเศษมีจำนวนประชากรน้อยกว่าคนปกติทั่วไปผู้ศึกษาจึงทำการเก็บข้อมูลเพียง 100 คน | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | พงศ์สุภา ศิริสุขเจริญพร. 2561. "การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนในฐานะสื่อวัฒนธรรมประชานิคม (POPULAR CULTURE) ของผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7550 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ผู้บกพร่องทางการได้ยิน | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมการสื่อสาร | th_TH |
dc.subject | การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.subject | แอพพลิเคชั่น | th_TH |
dc.subject | สื่อวัฒนธรรมประชานิยม | th_TH |
dc.title | การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนในฐานะสื่อวัฒนธรรมประชานิคม (POPULAR CULTURE) ของผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | THE COMMUNICATION THROUGH THE SMART PHONE AS POPULAR CULTURE FOR PEOPLE WITH HEARING DISABILITY IN BANGKOK | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 12
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: