ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
dc.contributor.author | กฤติกา เตโช | th_TH |
dc.date.accessioned | 2565-03-12T07:52:13Z | |
dc.date.available | 2022-03-12T07:52:13Z | |
dc.date.issued | 2565 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหาค่าระดับภาวะผู้นำ แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานและอัตราเงินเดือน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 1,371 คน คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 310 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน T-test, F-test, LSD และสมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ภาวะผู้นำ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และด้านภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แรงจูงใจ ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ และปัจจัยค้ำจุน ด้านนโยบายองค์การ ด้านความมั่นคงในงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพันด้านจิตใจ และด้านความผูกพันด้านการคงอยู่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th_TH |
dc.description.sponsorship | Sripatum University | th_TH |
dc.identifier.citation | กฤติกา เตโช. 2560. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์." วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/8169 | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | th_TH |
dc.subject | ภาวะผู้นำ | th_TH |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ | th_TH |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN CHEMICAL INDUSTRY | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 15
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: